| HDFC BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | 7,95,158 | ₹45.64 Cr | 1.71% |
| HDFC INNOVATION FUND | 1,01,218 | ₹5.81 Cr | 0.22% |
| HDFC MULTI CAP FUND | 2,02,410 | ₹11.62 Cr | 0.44% |
| HDFC ELSS TAX SAVER | 1,59,016 | ₹9.13 Cr | 0.34% |
| HDFC FLEXI CAP FUND | 10,12,050 | ₹58.09 Cr | 2.18% |
| HDFC BALANCED ADVANTAGE FUND | 6,07,230 | ₹34.86 Cr | 1.31% |
| HDFC LARGE CAP FUND | 6,07,230 | ₹34.86 Cr | 1.31% |
| ICICI PRUDENTIAL EQUITY & DEBT FUND | 8,71,078 | ₹50 Cr | 1.88% |
| ICICI PRUDENTIAL EXPORTS & SERVICES FUND | 4,00,686 | ₹23 Cr | 0.86% |
| ICICI PRUDENTIAL LARGE & MID CAP FUND | 8,71,078 | ₹50 Cr | 1.88% |
| ICICI PRUDENTIAL RURAL OPPORTUNITIES FUND | 1,74,226 | ₹10 Cr | 0.38% |
| ICICI PRUDENTIAL QUALITY FUND | 1,30,650 | ₹7.5 Cr | 0.28% |
| ICICI PRUDENTIAL VALUE FUND | 6,53,302 | ₹37.5 Cr | 1.41% |
| ISIF ACTIVE ASSET ALLOCATOR LONG-SHORT FUND | 87,126 | ₹5 Cr | 0.19% |
| ISIF EQUITY LONG-SHORT FUND | 87,100 | ₹5 Cr | 0.19% |
| ISIF HYBRID LONG-SHORT FUND | 2,09,066 | ₹12 Cr | 0.45% |
| CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (CANADA) | 31,35,886 | ₹180 Cr | 6.76% |
| GOVERNMENT OF SINGAPORE | 26,54,782 | ₹152.38 Cr | 5.72% |
| MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 4,81,104 | ₹27.62 Cr | 1.04% |
| LIFE INSURANCE CORP.OF INDIA | 31,35,886 | ₹180 Cr | 6.76% |
| NIPPON INDIA LARGE CAP FUND | 9,40,758 | ₹54 Cr | 2.03% |
| NIPPON INDIA MULTI ASSET ALLOCATION FUND | 6,27,172 | ₹36 Cr | 1.35% |
| INFINITY HYBRID LONG-SHORT FUND | 87,178 | ₹5 Cr | 0.19% |
| KOTAK BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | 5,22,626 | ₹30 Cr | 1.13% |
| KOTAK BUSINESS CYCLE FUND | 5,22,626 | ₹30 Cr | 1.13% |
| KOTAK MNC FUND | 2,61,300 | ₹15 Cr | 0.56% |
| KOTAK SERVICES FUND | 1,74,200 | ₹10 Cr | 0.38% |
| NOMURA INDIA INVESTMENT FUND MOTHER FUND | 15,67,930 | ₹90 Cr | 3.38% |
| FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: FIAM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES COMMINGLED POOL | 2,53,292 | ₹14.54 Cr | 0.55% |
| FIDELITY CENTRAL INVESTMENTS PORTFOLIO LLC: FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY CENTRAL FUND | 89,804 | ₹5.15 Cr | 0.19% |
| FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND | 2,85,298 | ₹16.38 Cr | 0.61% |
| FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND | 8,33,716 | ₹47.86 Cr | 1.8% |
| FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS FIDELITY EMERGING MARKETS FUND AS MANAGED BY FIAM LLC | 1,05,820 | ₹6.07 Cr | 0.23% |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-INDIA FUND | 15,67,930 | ₹90 Cr | 3.38% |
| ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY-MONSOON | 15,67,930 | ₹90 Cr | 3.38% |
| GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL | 15,67,930 | ₹90 Cr | 3.38% |
| GOLDMAN SACHS ETF TRUST-GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY ETF | 87,126 | ₹5 Cr | 0.19% |
| GOLDMAN SACHS FUNDS-GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO | 13,93,678 | ₹80 Cr | 3% |
| NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM-MANAGED BY GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT,LP | 87,126 | ₹5 Cr | 0.19% |
| HCL CAPITAL PVT.LTD. | 15,67,930 | ₹90 Cr | 3.38% |
| HDFC LIFE INSURANCE CO.LTD. | 8,71,078 | ₹50 Cr | 1.88% |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO.LTD. | 8,71,078 | ₹50 Cr | 1.88% |
| AXIS LARGE CAP FUND | 8,71,078 | ₹50 Cr | 1.88% |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | 5,57,700 | ₹32.01 Cr | 1.2% |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE EQUITY SAVINGS FUND | 73,736 | ₹4.23 Cr | 0.16% |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND | 2,21,208 | ₹12.7 Cr | 0.48% |
| APEX HYBRID LONG-SHORT FUND | 18,434 | ₹1.06 Cr | 0.04% |
| FRANKLIN INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUND | 4,13,946 | ₹23.76 Cr | 0.89% |
| FRANKLIN INDIA BALANCED ADVANTAGE FUND | 4,13,946 | ₹23.76 Cr | 0.89% |
| FRANKLIN INDIA MULTI-FACTOR FUND | 43,186 | ₹2.48 Cr | 0.09% |
| 360 ONE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND-SERIES VII | 8,71,078 | ₹50 Cr | 1.88% |
| 360 ONE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND-SERIES IX | 4,35,526 | ₹25 Cr | 0.94% |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 8,71,078 | ₹50 Cr | 1.88% |
| TATA BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | 2,43,880 | ₹14 Cr | 0.53% |
| TATA DIVIDEND YIELD FUND | 1,91,672 | ₹11 Cr | 0.41% |
| TATA FLEXI CAP FUND | 2,61,300 | ₹15 Cr | 0.56% |
| UTI BALANCED ADVANTAGE FUND | 1,93,570 | ₹11.11 Cr | 0.42% |
| UTI DIVIDEND YIELD FUND | 4,25,854 | ₹24.44 Cr | 0.92% |
| UTI INDIA CONSUMER FUND | 77,428 | ₹4.44 Cr | 0.17% |
| AXIS MAX LIFE INSURANCE LTD.-ULIF 01715/02/13 PENSMAXIMI 104-PENSION MAXIMISER FUND | 1,04,520 | ₹6 Cr | 0.23% |
| AXIS MAX LIFE INSURANCE LTD.-ULGF 00217/04/06 GRATBALANC 104-GROUP GRATUITY BALANCED FUND | 78,390 | ₹4.5 Cr | 0.17% |
| AXIS MAX LIFE INSURANCE LTD.-ULIF 00525/11/05 PENSGROWTH 104-PENSION GROWTH FUND | 1,04,520 | ₹6 Cr | 0.23% |
| AXIS MAX LIFE INSURANCE LTD.-SUSTAINABLE EQUITY FUND-ULIF02505/10/21 SUSTAINEQU104 | 1,04,546 | ₹6 Cr | 0.23% |
| AXIS MAX LIFE INSURANCE LTD.-UEGFH-HIGH GROWTH FUND II | 1,30,650 | ₹7.5 Cr | 0.28% |
| EDELWEISS FINANCIAL SERVICES FUND | 10,504 | ₹0.6 Cr | 0.02% |
| EDELWEISS MULTI CAP FUND | 1,14,010 | ₹6.54 Cr | 0.25% |
| EDELWEISS RECENTLY LISTED IPO FUND | 52,260 | ₹3 Cr | 0.11% |
| EDELWEISS AGGRESSIVE HYBRID FUND | 2,09,066 | ₹12 Cr | 0.45% |
| EDELWEISS ELSS TAX SAVER FUND | 15,756 | ₹0.9 Cr | 0.03% |
| EDELWEISS FLEXI CAP FUND | 1,22,720 | ₹7.04 Cr | 0.26% |
| MALABAR INDIA FUND LTD. | 2,26,460 | ₹13 Cr | 0.49% |
| MALABAR MIDCAP FUND | 2,09,066 | ₹12 Cr | 0.45% |
| INVESCO INDIA FLEXI CAP FUND | 4,35,526 | ₹25 Cr | 0.94% |
| MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES FUND | 69,680 | ₹4 Cr | 0.15% |
| MOTILAL OSWAL LARGE CAP FUND | 3,65,846 | ₹21 Cr | 0.79% |
| HSBC ELSS TAX SAVER FUND | 3,22,608 | ₹18.52 Cr | 0.7% |
| HSBC LARGE CAP FUND | 1,12,918 | ₹6.48 Cr | 0.24% |
| HDFC NPS TRUST-HDFC PENSION MANAGEMENT CO.LTD.-NPS VATSALYA SCHEME | 23,400 | ₹1.34 Cr | 0.05% |
| HDFC NPS TRUST-HDFC PF NPS EQUITY ADVANTAGE FUND-TIER I | 69,706 | ₹4 Cr | 0.15% |
| HDFC NPS TRUST-HDFC PENSION MANAGEMENT CO.LTD.-SCHEME E-TIER II | 1,68,194 | ₹9.65 Cr | 0.36% |
| BANDHAN AGGRESSIVE HYBRID FUND | 87,100 | ₹5 Cr | 0.19% |
| BANDHAN MIDCAP FUND | 87,126 | ₹5 Cr | 0.19% |
| UTI NPS TRUST-UTI RETIREMENT SOLUTIONS PENSION FUND SCHEME E-TIER I | 1,74,226 | ₹10 Cr | 0.38% |
| WHITEOAK CAPITAL BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | 1,13,230 | ₹6.5 Cr | 0.24% |
| WHITEOAK CAPITAL LARGE CAP FUND | 60,996 | ₹3.5 Cr | 0.13% |
| PGIM INDIA LARGE & MIDCAP FUND | 58,084 | ₹3.33 Cr | 0.13% |
| PGIM INDIA MULTI CAP FUND | 58,058 | ₹3.33 Cr | 0.13% |
| PGIM INDIA LARGE CAP FUND | 58,084 | ₹3.33 Cr | 0.13% |
| JM FLEXICAP FUND | 87,126 | ₹5 Cr | 0.19% |
| JM LARGE CAP FUND | 43,550 | ₹2.5 Cr | 0.09% |
| JM VALUE FUND | 43,550 | ₹2.5 Cr | 0.09% |
| ABAKKUS GROWTH FUND-OPEN ENDED | 1,74,226 | ₹10 Cr | 0.38% |
| HELIOS FINANCIAL SERVICES FUND | 1,74,226 | ₹10 Cr | 0.38% |
| MANULIFE GLOBAL FUND-INDIA EQUITY FUND | 1,74,226 | ₹10 Cr | 0.38% |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I-LOOMIS SAYLES GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 1,74,226 | ₹10 Cr | 0.38% |
| CHANAKYA WEALTH CREATION FUND | 1,74,226 | ₹10 Cr | 0.38% |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS MAURITIUS PVT.LTD. | 1,74,226 | ₹10 Cr | 0.38% |
| EASTSPRING INVESTMENTS-INDIA CONSUMER EQUITY OPEN LTD. | 88,779 | ₹5.1 Cr | 0.19% |
| EDELWEISS LIFE INSURANCE CO.LTD. | 88,780 | ₹5.1 Cr | 0.19% |
| ALPHAMINE ABSOLUTE RETURN FUND | 88,780 | ₹5.1 Cr | 0.19% |
| AVENDUS FINANCE PVT.LTD. | 3,50,080 | ₹20.09 Cr | 0.75% |
| AXIS NPS TRUST-AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LTD.-NPS VATSALYA SCHEME | 5,894 | ₹0.34 Cr | 0.01% |
| AXIS NPS TRUST-AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LTD.-SCHEME E-TIER I | 75,030 | ₹4.31 Cr | 0.16% |
| AXIS NPS TRUST-AXIS PENSION FUND MANAGEMENT LTD.-NPS GOLDEN YEARS FUND
-GROWTH TIER I | 12,895 | ₹0.74 Cr | 0.03% |
| BAJAJ LIFE INSURANCE LTD. | 88,779 | ₹5.1 Cr | 0.19% |
| BAJAJ FINSERV BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | 88,780 | ₹5.1 Cr | 0.19% |
| BHARTI AXA LIFE INSURANCE CO.LTD. | 93,819 | ₹5.39 Cr | 0.2% |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE INSURANCE CO.LTD. | 88,779 | ₹5.1 Cr | 0.19% |
| SOCIETE GENERALE-ODI | 3,50,080 | ₹20.09 Cr | 0.75% |
| WINRO COMMERCIAL (INDIA) LTD. | 88,780 | ₹5.1 Cr | 0.19% |
| GROWW BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | 17,751 | ₹1.02 Cr | 0.04% |
| GROWW MULTICAP FUND | 53,268 | ₹3.06 Cr | 0.11% |
| GROWW LARGE CAP FUND | 17,751 | ₹1.02 Cr | 0.04% |
| INDUSIND GENERAL INSURANCE CO.LTD. | 88,780 | ₹5.1 Cr | 0.19% |
| ITI BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | 62,137 | ₹3.57 Cr | 0.13% |
| ITI BUSINESS CYCLE FUND | 26,643 | ₹1.53 Cr | 0.06% |
| LIC NPS TRUST-LIC PENSION FUND-SCHEME E-TIER I | 88,779 | ₹5.1 Cr | 0.19% |
| MAHINDRA MANULIFE BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | 88,780 | ₹5.1 Cr | 0.19% |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS-ODI | 2,63,006 | ₹15.1 Cr | 0.57% |
| NAVI FINSERV LTD. | 88,780 | ₹5.1 Cr | 0.19% |
| NUVAMA MULTI ASSET STRATEGY RETURN FUND | 88,779 | ₹5.1 Cr | 0.19% |
| OXBOW MASTER FUND LTD. | 88,780 | ₹5.1 Cr | 0.19% |
| THE WEALTH COMPANY BALANCED ADVANTAGE FUND | 8,877 | ₹0.51 Cr | 0.02% |
| THE WEALTH COMPANY ETHICAL FUND | 8,890 | ₹0.51 Cr | 0.02% |
| THE WEALTH COMPANY FLEXI CAP FUND | 44,383 | ₹2.55 Cr | 0.1% |
| THE WEALTH COMPANY SMALL CAP FUND | 26,630 | ₹1.53 Cr | 0.06% |
| MORGAN STANLEY ASIA (SINGAPORE) PTE.-ODI | 2,63,006 | ₹15.1 Cr | 0.57% |
| UNITED INDIA INSURANCE CO.LTD. | 88,780 | ₹5.1 Cr | 0.19% |
| VIRIDIAN ASIA OPPORTUNITIES MASTER FUND | 88,780 | ₹5.1 Cr | 0.19% |